| Szolgltatsi djak |
| (SZF 3. sz. mellklet) |
| rvnyes 2010. augusztus 1-tl |
| Belfldi hvsdjak | | | | | |
| | | Brutt |
| Belfldi vezetkes krzetek | | | 4,90 Ft |
| Belfldi VoIP krzetek | | | 4,90 Ft |
| Egyb belfldi vezetkes krzetek | | | 4,90 Ft |
| Ephone (hlzaton belli hvsok) | | | 0,00 Ft |
| T-Mobile | | | 29,90 Ft |
| Pannon | | | 29,90 Ft |
| Vodafone | | | 29,90 Ft |
| Kapcsolsi dj | | | 0,00 Ft |
| | | |
| Kk szmok hvsa (0640) | | | 7,20 Ft |
| Zld szmok hvsa (0680) | | | 0,00 Ft |
| Tudakoz (197) / hvs | | | 160,00 Ft |
| Tudakoz (198) / hvs | | | 95,00 Ft |
| Tudakoz (199) / hvs | | | 190,00 Ft |
| Mentk (104) | | | 0,00 Ft |
| Tzoltsg (105) | | | 0,00 Ft |
| Rendrsg (107) | | | 0,00 Ft |
| Rvid hvszmok: 12xx, 14xxx | | | 4,90 Ft |
| | | | | |
| Szolgltats Havi djak | | | | | |
| | | | | Brutt |
| Elfizetsi dj fldrajzi szmmez esetn | 0 Ft |
| Elfizetsi dj helyhez nem kttt szmmez esetn (SHS21) | 0 Ft |
| Szmhordozott telefonszm elfizetsi dja | 0 Ft |
| Hangposta | 0 Ft |
| Online hvsrszletez | 0 Ft |
| Biztonsgi korlt | 0 Ft |
| Hangrgzts / telefonszm (maximum 1000 perc/h) | 4 990 Ft |
| Hangrgzts 1000 perc feletti idtartamra (megkezdett 100 percenknt) | 290 Ft |
| Csoportos hangrgzts (hangrgzts alapdj + alszmonknt) | 990 Ft |
| IVR hangmen 1 mlysg menrendszer max. 10 menpont | 4 990 Ft |
| Hvstirnyts | 0 Ft |
| Vezrszm (vezrszm + alszmonknt) | 190 Ft |
| Hvszmkijelzs | 0 Ft |
| Kvet hvs (telefonszmonknt) | 490 Ft |
| Elektronikus FAX hozzfrs 1 modemmel* | 490 Ft |
| Elektronikus FAX hozzfrs 2 modemmel* | 890 Ft |
| Elektronikus FAX tbb modemmel* | Egyedi r |
| Szmvltozs hangbemondsa | 1 190 Ft |
| Szmlzsi dj | 250 Ft |
| Szmlzsi djkedvezmny (elektronikus szla. esetben, postai csekk nlkl) | -250 Ft |
| | | | | |
| Szpszmok | | | | | |
| 1 ves hsgszerzdssel vehet ignybe | | | | | |
| | | | | |
| Arany szm alapdj (szpszm) | | | | | 2 990 Ft |
| Ezst szm alapdj (szpszm) | 1 990 Ft |
| Bronz szm alapdj (szpszm) | | | | | 990 Ft |
| | | | | |
| Szolgltats ves djak | | | | | |
| | | | | Brutt |
| Kkszm szolgltats alapdj | 4 990 Ft |
| Zldszm szolgltats alapdj | 4 990 Ft |
| | | | | |
| Eljrsi djak | | | | | |
| | | | | Brutt |
| Teleptsi alapdj (elfizet krsre, csak kiszlls esetn) | 6 990 Ft |
| Srgssgi teleptsi dj(elfizet krsre, csak kiszlls esetn) | 19 990 Ft |
| thelyezs alapdj (elfizet krsre, csak kiszlls esetn) | 6 990 Ft |
| Kiszlls alapr max 20 km | 3 200 Ft |
| Kiszlls kilomterdj (20 km-en fell) | 90 Ft |
| Elfizeti tulajdon kszlk programozsa, hibajavtsi radj | 4 990 Ft |
| Expressz kiszlls munkaidben 4 rn bell | 9 900 Ft |
| Elfizet megrendelsre vgzett munka radja | 4 900 Ft |
| Szmvltoztats | 1 990 Ft |
| Visszakapcsolsi dj Elfizet ltal elzetesen krt kikapcsols esetn | 190 Ft |
| Visszakapcsolsi dj Szolgltat ltali felfggeszts esetn | 2 990 Ft |
| Hvszm kijelzs tilts / Hvszmkijelzs engedlyezs sttuszvlts | 490 Ft |
| Hvstilts/engedlyezs elfizet ltal meghatrozott irnyokba | 490 Ft |
| SZF msolatnak dja oldalanknt | 30 Ft |
| Fizetsi meghagys kezelsi kltsge | 5 990 Ft |
| Szmhordozs / szmblokk | 4 990 Ft |
| Adminisztrcis dj (egyenleg visszaignylse, jraaktivls) | 490 Ft |
| Elfizet kszlknek vizsglati dja (elfizet krsre) | 9 900 Ft |
| |
| Elfizeti csomagok | |
| 1 ves hsgszerzdssel vehet ignybe | |
| |
| KKV Start (Elektronikus Fax + IVR) | 3 990 Ft |
KKV Office (Elektronikus Fax + IVR + Hangrgzts | 7 990 Ft |
| KKV Office Plus (Elektronikus Fax+IVR+Hangrgzts+Bronz szpszm) | 10 990 Ft |
| | | | | |
| Nemzetkzi hvsdjak | | | | | |
| | | | | Brutt |
| Afganisztn Fix | | | | | 70,89 Ft |
| Afganisztn Mobil | | | | | 75,22 Ft |
| Alaszka | | | | | 37,41 Ft |
| Albnia Fix | | | | | 12,51 Ft |
| Albnia Mobil | | | | | 78,89 Ft |
| Algria Fix | | | | | 21,90 Ft |
| Algria Mobil | | | | | 55,34 Ft |
| Amerikai Egyeslt llamok | | | | | 4,90 Ft |
| Amerikai Szamoa | | | | | 18,92 Ft |
| Amerikai Szamoa mobil | | | | | 35,00 Ft |
| Amerikai Virgin-szgk | | | | | 4,90 Ft |
| Andorra Fix | | | | | 7,47 Ft |
| Andorra Mobil | | | | | 70,35 Ft |
| Angola Fix | | | | | 36,79 Ft |
| Angola Mobil | | | | | 45,82 Ft |
| Anguilla Fix | | | | | 34,21 Ft |
| Anguilla Mobil | | | | | 71,44 Ft |
| Antarktisz | | | | | 1 772,00 Ft |
| Antigua s Barbuda | | | | | 39,90 Ft |
| Antigua s Barbuda mobil | | | | | 42,30 Ft |
| Argentna Fix | | | | | 7,39 Ft |
| Argentna Mobil | | | | | 68,06 Ft |
| Aruba Fix | | | | | 27,99 Ft |
| Aruba Mobil | | | | | 61,30 Ft |
| Ascension | | | | | 450,00 Ft |
| Ausztrlia Fix | | | | | 6,50 Ft |
| Ausztrlia Mobil | | | | | 45,54 Ft |
| Ausztria Fix | | | | | 6,70 Ft |
| Ausztria Mobil | | | | | 29,00 Ft |
| Azerbajdzsn Fix | | | | | 47,51 Ft |
| Azerbajdzsn Mobil | | | | | 78,68 Ft |
| Bahama-szgk. | | | | | 9,68 Ft |
| Bahama-szgk. Mobil | | | | | 9,68 Ft |
| Bahrein Fix | | | | | 12,15 Ft |
| Bahrein Mobil | | | | | 18,38 Ft |
| Banglades Fix | | | | | 13,18 Ft |
| Banglades Mobil | | | | | 18,38 Ft |
| Barbados Fix | | | | | 25,13 Ft |
| Barbados Mobil | | | | | 71,90 Ft |
| Belgium Fix | | | | | 5,44 Ft |
| Belgium Mobil | | | | | 46,20 Ft |
| Belize Fix | | | | | 67,11 Ft |
| Belize Mobil | | | | | 68,81 Ft |
| Benin Fix | | | | | 48,28 Ft |
| Benin Mobil | | | | | 57,73 Ft |
| Bermuda-szgk. | | | | | 13,69 Ft |
| Bhutn | | | | | 50,07 Ft |
| Bhutn mobil | | | | | 50,07 Ft |
| Bissau-Guinea Fix | | | | | 120,03 Ft |
| Bissau-Guinea Mobil | | | | | 112,67 Ft |
| Bolvia Fix | | | | | 22,89 Ft |
| Bolvia Mobil | | | | | 43,59 Ft |
| Bosznia-Hercegovina Fix | | | | | 36,19 Ft |
| Bosznia-Hercegovina mobil | | | | | 81,22 Ft |
| Botswana Fix | | | | | 35,30 Ft |
| Botswana Mobil | | | | | 70,39 Ft |
| Brazlia Fix | | | | | 10,54 Ft |
| Brazlia Mobil | | | | | 77,91 Ft |
| Brit Virgin-szgk. | | | | | 67,27 Ft |
| Brit Virgin-szgk. Mobil | | | | | 80,20 Ft |
| Brunei | | | | | 10,30 Ft |
| Brunei mobil | | | | | 10,30 Ft |
| Bulgria Fix | | | | | 12,74 Ft |
| Bulgria mobil | | | | | 102,20 Ft |
| Burkina Faso Fix | | | | | 56,60 Ft |
| Burkina Faso Mobil | | | | | 65,94 Ft |
| Burundi | | | | | 30,00 Ft |
| Burundi mobil | | | | | 36,70 Ft |
| Chile Fix | | | | | 10,60 Ft |
| Chile Mobil | | | | | 25,15 Ft |
| Ciprus Fix | | | | | 4,90 Ft |
| Ciprus Mobil | | | | | 25,15 Ft |
| Comores-szgk. Fix | | | | | 307,72 Ft |
| Comores-szgk. Mobil | | | | | 127,00 Ft |
| Cook-szgk. | | | | | 208,67 Ft |
| Cook-szgk. Mobil | | | | | 208,67 Ft |
| Costa Rica Fix | | | | | 15,02 Ft |
| Costa Rica Mobil | | | | | 17,08 Ft |
| Csd Fix | | | | | 54,90 Ft |
| Csd Mobil | | | | | 76,30 Ft |
| Csehorszg Fix | | | | | 7,21 Ft |
| Csehorszg mobil | | | | | 39,90 Ft |
| Dnia Fix | | | | | 4,90 Ft |
| Dnia mobil | | | | | 59,80 Ft |
| Dl-afrikai Kztrsasg Fix | | | | | 11,71 Ft |
| Dl-Afrikai Kztrsasg Mobil | | | | | 48,53 Ft |
| Diego Garcia | | | | | 312,66 Ft |
| Dominikai Kzssg Fix | | | | | 34,77 Ft |
| Dominikai Kzssg Mobil | | | | | 71,54 Ft |
| Dominikai Kztrsasg Fix | | | | | 10,29 Ft |
| Dominikai Kztrsasg Mobil | | | | | 28,79 Ft |
| Dzsibuti Fix | | | | | 120,28 Ft |
| Dzsibuti Mobil | | | | | 120,80 Ft |
| Ecuador Fix | | | | | 31,45 Ft |
| Ecuador Mobil | | | | | 65,03 Ft |
| Egyenlti Guinea | | | | | 67,53 Ft |
| Egyeslt Arab Emrsgek Fix | | | | | 47,01 Ft |
| Egyeslt Arab Emrsgek Mobil | | | | | 47,01 Ft |
| Egyiptom Fix | | | | | 32,45 Ft |
| Egyiptom Mobil | | | | | 38,73 Ft |
| Elefntcsontpart Fix | | | | | 96,10 Ft |
| Elefntcsontpart Mobil | | | | | 63,09 Ft |
| Eritrea Fix | | | | | 82,30 Ft |
| Eritrea Mobil | | | | | 79,24 Ft |
| szaki Mariana-szgk. | | | | | 7,74 Ft |
| sztorszg Fix | | | | | 6,99 Ft |
| sztorszg mobil | | | | | 50,52 Ft |
| Etipia Fix | | | | | 78,72 Ft |
| Etipia Mobil | | | | | 83,21 Ft |
| Falkland-szgk. | | | | | 198,24 Ft |
| Fehroroszorszg Fix | | | | | 68,29 Ft |
| Fehroroszorszg Mobil | | | | | 79,24 Ft |
| Ferer-szgk. Fix | | | | | 66,99 Ft |
| Ferer-szgk. Mobil | | | | | 84,42 Ft |
| Fidzsi-szgk. | | | | | 63,11 Ft |
| Fidzsi-szgk. Mobil | | | | | 89,60 Ft |
| Finnorszg Fix | | | | | 18,90 Ft |
| Finnorszg Mobil | | | | | 28,60 Ft |
| Francia Guyana Fix | | | | | 13,42 Ft |
| Francia Guyana Mobil | | | | | 170,14 Ft |
| Francia Polinzia | | | | | 104,69 Ft |
| Franciaorszg Fix | | | | | 4,90 Ft |
| Franciaorszg Mobil | | | | | 28,60 Ft |
| Flp-szigetek Fix | | | | | 37,61 Ft |
| Flp-szigetek Mobil | | | | | 48,20 Ft |
| Gabon Fix | | | | | 49,10 Ft |
| Gabon Mobil | | | | | 66,24 Ft |
| Gambia Fix | | | | | 116,59 Ft |
| Gambia Mobil | | | | | 109,31 Ft |
| Ghna Fix | | | | | 24,90 Ft |
| Ghna Mobil | | | | | 59,48 Ft |
| Gibraltr Fix | | | | | 13,69 Ft |
| Gibraltr Mobil | | | | | 91,14 Ft |
| Grgorszg Fix | | | | | 4,90 Ft |
| Grgorszg Mobil | | | | | 40,74 Ft |
| Grenada Fix | | | | | 34,21 Ft |
| Grenada Mobil | | | | | 72,60 Ft |
| Grnland Fix | | | | | 104,69 Ft |
| Grnland Mobil | | | | | 157,20 Ft |
| Grzia Fix | | | | | 9,82 Ft |
| Grzia Mobil | | | | | 32,43 Ft |
| Guadeloupe Fix | | | | | 9,80 Ft |
| Guadeloupe Mobil | | | | | 123,94 Ft |
| Guam | | | | | 5,88 Ft |
| Guantanamo | | | | | 312,66 Ft |
| Guatemala Fix | | | | | 30,77 Ft |
| Guatemala Mobil | | | | | 38,75 Ft |
| Guinea Fix | | | | | 110,00 Ft |
| Guinea Mobil | | | | | 118,00 Ft |
| Guyana Fix | | | | | 75,58 Ft |
| Guyana Mobil | | | | | 84,42 Ft |
| Haiti Fix | | | | | 58,70 Ft |
| Haiti Mobil | | | | | 70,74 Ft |
| Hawai | | | | | 4,90 Ft |
| Holland Antillk Fix | | | | | 37,45 Ft |
| Holland Antillk Mobil | | | | | 36,38 Ft |
| Hollandia Fix | | | | | 4,90 Ft |
| Hollandia Mobil | | | | | 38,57 Ft |
| Honduras Fix | | | | | 44,00 Ft |
| Honduras Mobil | | | | | 48,65 Ft |
| Hong Kong Fix | | | | | 4,90 Ft |
| Hong Kong Mobil | | | | | 4,90 Ft |
| Horvtorszg Fix | | | | | 6,58 Ft |
| Horvtorszg Mobil | | | | | 65,15 Ft |
| India Fix | | | | | 7,82 Ft |
| India Mobil | | | | | 6,49 Ft |
| Indonzia Fix | | | | | 25,64 Ft |
| Indonzia Mobil | | | | | 27,32 Ft |
| Irak Fix | | | | | 12,90 Ft |
| Irak Mobil | | | | | 33,22 Ft |
| Irn Fix | | | | | 28,98 Ft |
| Irn Mobil | | | | | 34,86 Ft |
| rorszg Fix | | | | | 4,90 Ft |
| rorszg Mobil | | | | | 48,00 Ft |
| Izland Fix | | | | | 6,20 Ft |
| Izland Mobil | | | | | 42,81 Ft |
| Izrael Fix | | | | | 4,90 Ft |
| Izrael Mobil | | | | | 34,53 Ft |
| Jamaica Fix | | | | | 23,49 Ft |
| Jamaica Mobil | | | | | 64,59 Ft |
| Japn Fix | | | | | 11,46 Ft |
| Japn Mobil | | | | | 45,89 Ft |
| Jemeni Arab Kzt. Fix | | | | | 49,05 Ft |
| Jemeni Arab Kzt. Mobil | | | | | 49,58 Ft |
| Jordnia Fix | | | | | 7,28 Ft |
| Jordnia Mobil | | | | | 20,65 Ft |
| Kajmn-szgk. Fix | | | | | 30,14 Ft |
| Kajmn-szgk. Mobil | | | | | 53,17 Ft |
| Kambodzsa | | | | | 17,08 Ft |
| Kamerun Fix | | | | | 49,56 Ft |
| Kamerun Mobil | | | | | 65,12 Ft |
| Kanada | | | | | 4,90 Ft |
| Katar Fix | | | | | 44,89 Ft |
| Katar Mobil | | | | | 58,40 Ft |
| Kazahsztn Fix | | | | | 16,54 Ft |
| Kazahsztn Mobil | | | | | 34,39 Ft |
| Kelet Timor | | | | | 380,24 Ft |
| Kenya Fix | | | | | 34,20 Ft |
| Kenya Mobil | | | | | 31,20 Ft |
| Kna Fix | | | | | 4,90 Ft |
| Kna Mobil | | | | | 4,90 Ft |
| Kirgizisztn Fix | | | | | 29,65 Ft |
| Kirgizisztn Mobil | | | | | 33,60 Ft |
| Kiribati | | | | | 208,67 Ft |
| Kolumbia Fix | | | | | 5,13 Ft |
| Kolumbia Mobil | | | | | 29,38 Ft |
| Kong Fix | | | | | 114,30 Ft |
| Kong Mobil | | | | | 115,00 Ft |
| Kongi Dem.Kzt. (Zaire) Fix | | | | | 92,98 Ft |
| Kongi Dem.Kzt. (Zaire) Mobil | | | | | 68,30 Ft |
| Koreai Kztrsasg Fix | | | | | 9,00 Ft |
| Koreai Kztrsasg Mobil | | | | | 18,24 Ft |
| Koreai NDK | | | | | 193,06 Ft |
| Kzp-Afrikai Kzt. Fix | | | | | 125,21 Ft |
| Kzp-Afrikai Kzt. Mobil | | | | | 166,20 Ft |
| Kuba Fix | | | | | 312,13 Ft |
| Kuba Mobil | | | | | 312,66 Ft |
| Kuvait Fix | | | | | 21,49 Ft |
| Kuvait Mobil | | | | | 34,00 Ft |
| Laosz | | | | | 16,31 Ft |
| Lengyelorszg Fix | | | | | 4,90 Ft |
| Lengyelorszg Mobil | | | | | 25,90 Ft |
| Lesotho Fix | | | | | 49,90 Ft |
| Lesotho Mobil | | | | | 49,05 Ft |
| Lettorszg Fix | | | | | 13,46 Ft |
| Lettorszg Mobil | | | | | 45,85 Ft |
| Libanon Fix | | | | | 28,26 Ft |
| Libanon Mobil | | | | | 57,63 Ft |
| Libria Fix | | | | | 92,73 Ft |
| Libria Mobil | | | | | 74,69 Ft |
| Lbia Fix | | | | | 74,60 Ft |
| Lbia Mobil | | | | | 96,00 Ft |
| Liechtenstein Fix | | | | | 15,90 Ft |
| Liechtenstein Mobil | | | | | 136,73 Ft |
| Litvnia Fix | | | | | 11,71 Ft |
| Litvnia Mobil | | | | | 44,07 Ft |
| Luxemburg Fix | | | | | 4,90 Ft |
| Luxemburg Mobil | | | | | 46,62 Ft |
| Macednia Fix | | | | | 8,30 Ft |
| Macednia Mobil | | | | | 81,64 Ft |
| Madagaszkr Fix | | | | | 87,34 Ft |
| Madagaszkr Mobil | | | | | 90,90 Ft |
| Makao Fix | | | | | 11,38 Ft |
| Makao Mobil | | | | | 12,16 Ft |
| Malajzia Fix | | | | | 7,21 Ft |
| Malajzia Mobil | | | | | 11,36 Ft |
| Malawi Fix | | | | | 37,66 Ft |
| Malawi Mobil | | | | | 44,91 Ft |
| Maldv-szgk. Fix | | | | | 78,35 Ft |
| Maldv-szgk. Mobil | | | | | 181,50 Ft |
| Mali Fix | | | | | 71,10 Ft |
| Mali Mobil | | | | | 78,10 Ft |
| Mlta Fix | | | | | 11,71 Ft |
| Mlta Mobil | | | | | 60,88 Ft |
| Marokk s Nyugat-Szahara Fix | | | | | 19,90 Ft |
| Marokk s Nyugat-Szahara Mobil | | | | | 90,32 Ft |
| Marshall-szgk. | | | | | 120,28 Ft |
| Martinique Fix | | | | | 7,47 Ft |
| Martinique Mobil | | | | | 108,13 Ft |
| Mauritnia Fix | | | | | 53,46 Ft |
| Mauritnia Mobil | | | | | 79,24 Ft |
| Mauritius Fix | | | | | 31,29 Ft |
| Mauritius Mobil | | | | | 33,18 Ft |
| Mayotte Fix | | | | | 48,34 Ft |
| Mayotte Mobil | | | | | 115,62 Ft |
| Mexik Fix | | | | | 7,99 Ft |
| Mexik Mobil | | | | | 42,54 Ft |
| Mianmar Fix | | | | | 91,70 Ft |
| Mianmar Mobil | | | | | 92,23 Ft |
| Mikronzia | | | | | 78,72 Ft |
| Moldova Fix | | | | | 35,93 Ft |
| Moldova Mobil | | | | | 47,36 Ft |
| Monaco Fix | | | | | 7,37 Ft |
| Monaco Mobil | | | | | 89,53 Ft |
| Monglia Fix | | | | | 26,72 Ft |
| Monglia Mobil | | | | | 23,35 Ft |
| Montserrat | | | | | 39,60 Ft |
| Mozambik Fix | | | | | 23,30 Ft |
| Mozambik Mobil | | | | | 74,80 Ft |
| Nagy-Britannia Fix | | | | | 4,90 Ft |
| Nagy-Britannia Mobil | | | | | 33,20 Ft |
| Nambia Fix | | | | | 26,60 Ft |
| Nambia Mobil | | | | | 59,48 Ft |
| Nauru | | | | | 338,66 Ft |
| Nmetorszg Fix | | | | | 4,90 Ft |
| Nmetorszg Mobil | | | | | 45,70 Ft |
| Nepl Fix | | | | | 52,00 Ft |
| Nepl Mobil | | | | | 52,90 Ft |
| Nicaragua Fix | | | | | 70,35 Ft |
| Nicaragua Mobil | | | | | 76,16 Ft |
| Niger Fix | | | | | 59,90 Ft |
| Niger Mobil | | | | | 391,18 Ft |
| Nigria Fix | | | | | 39,25 Ft |
| Nigria Mobil | | | | | 31,05 Ft |
| Niue | | | | | 260,66 Ft |
| Norvgia Fix | | | | | 5,20 Ft |
| Norvgia Mobil | | | | | 45,90 Ft |
| Nyugat Szamoa | | | | | 159,90 Ft |
| Olaszorszg Fix | | | | | 4,90 Ft |
| Olaszorszg Mobil | | | | | 40,85 Ft |
| Omn Fix | | | | | 38,62 Ft |
| Omn Mobil | | | | | 60,25 Ft |
| Oroszorszg Fix | | | | | 15,90 Ft |
| Oroszorszg Mobil | | | | | 26,44 Ft |
| rmnyorszg Fix | | | | | 31,08 Ft |
| rmnyorszg Mobil | | | | | 65,17 Ft |
| Pakisztn Fix | | | | | 24,62 Ft |
| Pakisztn Mobil | | | | | 25,15 Ft |
| Palau | | | | | 120,00 Ft |
| Palesztina Fix | | | | | 63,63 Ft |
| Palesztina Mobil | | | | | 78,28 Ft |
| Panama Fix | | | | | 13,35 Ft |
| Panama Mobil | | | | | 45,90 Ft |
| Ppua j-Guinea Fix | | | | | 234,69 Ft |
| Paraguay Fix | | | | | 14,00 Ft |
| Paraguay Mobil | | | | | 21,49 Ft |
| Peru Fix | | | | | 15,02 Ft |
| Peru Mobil | | | | | 59,12 Ft |
| Portuglia Fix | | | | | 5,20 Ft |
| Portuglia Mobil | | | | | 36,58 Ft |
| Puerto Rico | | | | | 4,90 Ft |
| Runion Fix | | | | | 8,40 Ft |
| Runion Mobil | | | | | 107,01 Ft |
| Romnia Fix | | | | | 6,10 Ft |
| Romnia Mobil | | | | | 34,40 Ft |
| Ruanda Fix | | | | | 42,70 Ft |
| Ruanda Mobil | | | | | 38,13 Ft |
| Salamon-szgk. | | | | | 364,63 Ft |
| Salvador Fix | | | | | 78,72 Ft |
| Salvador Mobil | | | | | 67,95 Ft |
| San Marino Fix | | | | | 7,98 Ft |
| San Marino Mobil | | | | | 220,80 Ft |
| Sao Tom s Principe | | | | | 295,00 Ft |
| Seychelles-szgk. Fix | | | | | 21,46 Ft |
| Seychelles-szgk. Mobil | | | | | 21,46 Ft |
| Sierra Leone Fix | | | | | 115,66 Ft |
| Sierra Leone Mobil | | | | | 108,69 Ft |
| Spanyolorszg Fix | | | | | 4,90 Ft |
| Spanyolorszg Mobil | | | | | 44,40 Ft |
| Sri Lanka Fix + Mobil | | | | | 49,46 Ft |
| St Helena (Szt. Ilona) | | | | | 373,80 Ft |
| St Pierre s Miquelon Fix | | | | | 55,90 Ft |
| St Pierre s Miquelon Mobil | | | | | 149,40 Ft |
| St Vincent s Grenadine Fix | | | | | 36,52 Ft |
| St Vincent s Grenadine Mobil | | | | | 72,47 Ft |
| St. Kitts s Nevis Fix | | | | | 36,98 Ft |
| St. Kitts s Nevis Mobil | | | | | 77,79 Ft |
| St. Lucia Fix | | | | | 32,06 Ft |
| St. Lucia Mobil | | | | | 70,30 Ft |
| Suriname | | | | | 56,19 Ft |
| Svjc Fix | | | | | 4,90 Ft |
| Svjc Mobil | | | | | 68,00 Ft |
| Svdorszg Fix | | | | | 4,90 Ft |
| Svdorszg Mobil | | | | | 23,08 Ft |
| Szad-Arbia Fix | | | | | 26,46 Ft |
| Szad-Arbia Mobil | | | | | 40,85 Ft |
| Szenegl Fix | | | | | 53,13 Ft |
| Szenegl Mobil | | | | | 78,70 Ft |
| Szerbia s Montenegr Fix | | | | | 25,29 Ft |
| Szerbia s Montenegr Mobil | | | | | 65,87 Ft |
| Szingapr Fix | | | | | 4,90 Ft |
| Szingapr Mobil | | | | | 4,90 Ft |
| Szria Fix | | | | | 42,28 Ft |
| Szria Mobil | | | | | 54,50 Ft |
| Szlovkia Fix | | | | | 6,75 Ft |
| Szlovkia Mobil | | | | | 54,80 Ft |
| Szlovnia Fix | | | | | 14,12 Ft |
| Szlovnia Mobil | | | | | 49,90 Ft |
| Szomlia | | | | | 156,68 Ft |
| Szudn Fix | | | | | 48,90 Ft |
| Szudn Mobil | | | | | 45,90 Ft |
| Szvzifld Fix | | | | | 21,90 Ft |
| Szvzifld Mobil | | | | | 60,50 Ft |
| Tadzsikisztn Fix | | | | | 29,84 Ft |
| Tadzsikisztn Mobil | | | | | 37,90 Ft |
| Tajvan Fix | | | | | 7,47 Ft |
| Tajvan Mobil | | | | | 30,84 Ft |
| Tanznia (Zanzibr is) Fix | | | | | 36,90 Ft |
| Tanznia (Zanzibr is) Mobil | | | | | 61,80 Ft |
| Thaifld Fix | | | | | 4,90 Ft |
| Thaifld Mobil | | | | | 4,90 Ft |
| Togo Fix | | | | | 107,29 Ft |
| Togo Mobil | | | | | 107,82 Ft |
| Tokelau | | | | | 312,66 Ft |
| Tonga | | | | | 156,68 Ft |
| Trkorszg Fix | | | | | 7,09 Ft |
| Trkorszg Mobil | | | | | 30,77 Ft |
| Trinidad s Tobago Fix | | | | | 12,15 Ft |
| Trinidad s Tobago Mobil | | | | | 26,30 Ft |
| Tunzia Fix | | | | | 81,90 Ft |
| Tunzia Mobil | | | | | 119,90 Ft |
| Turks s Caicos-szg. Fix | | | | | 33,95 Ft |
| Turks s Caicos-szg. Mobil | | | | | 68,64 Ft |
| Tuvalu | | | | | 208,67 Ft |
| Trkmenisztn Fix | | | | | 32,41 Ft |
| Trkmenisztn Mobil | | | | | 32,94 Ft |
| Uganda Fix | | | | | 44,89 Ft |
| Uganda Mobil | | | | | 35,12 Ft |
| j-Kalednia | | | | | 63,11 Ft |
| j-Zland Fix | | | | | 4,90 Ft |
| j-Zland Mobil | | | | | 68,39 Ft |
| Ukrajna Fix | | | | | 28,91 Ft |
| Ukrajna Mobil | | | | | 42,80 Ft |
| Uruguay Fix | | | | | 17,27 Ft |
| Uruguay Mobil | | | | | 58,40 Ft |
| zbegisztn Fix | | | | | 22,99 Ft |
| zbegisztn Mobil | | | | | 24,62 Ft |
| Vanuatu | | | | | 161,86 Ft |
| Venezuela Fix | | | | | 5,99 Ft |
| Venezuela Mobil | | | | | 25,18 Ft |
| Vietnam Fix | | | | | 14,28 Ft |
| Vietnam Mobil | | | | | 18,62 Ft |
| Wallis s Futuna | | | | | 156,68 Ft |
| Zambia Fix | | | | | 30,85 Ft |
| Zambia Mobil | | | | | 48,04 Ft |
| Zimbabwe Fix | | | | | 25,99 Ft |
| Zimbabwe Mobil | | | | | 108,24 Ft |
| Zldfoki Kztrsasg Fix | | | | | 54,23 Ft |
| Zldfoki Kztrsasg Mobil | | | | | 83,81 Ft |
| | | | | |
| * A havi dj nem tartalmazza a fax klds forgalmi djt. Erre vonatkozan a mindenkor aktulis hvsdjak a mrvadak. |